
Wohnzimmer mit Kochecke und Bettcouch für 1 Person, 1 Zimmer mit Doppelbett, 1 Zimmer mit 2 Singlebett, 2 Bäder.
Küche, Backofen, Kühlschrank und Waschmaschine, Toaster, Bügeleisen, Fernseher.
Außere: Veranda, Gemeinschaftspool mit Liegestühlen, Aussendusche, gemeinschaftliches Barbecue, Abstellplatz.
Tätigkeiten und Bedienungen in der Nähe: Supermarkt 500 mt, Hafen 300mt.
Im Costa Paradiso Feriendorfgibt es 2 Einkaufzentrum mit Restaurant, Café, Supermarkt, Zeitung, Tabak, Apotheke, Sanitätdienst, Geschäfte. Sportzentrum (Fußball, Tennis), Diving Center (Unterwassersports). Schlauchboot und kleine Boot Verleihe. Unterhaltung, Betrieb, Discos. Unterhaltung: Jolly Disco bar (Unterhaltung, Betrieb, Discos).
Weitere Informationen über Costa Paradiso: www.meinurlaubinsardinien.de



| Season | from | to | Daily price | Promo price |
|---|---|---|---|---|
| PREZZI DI RIFERIMENTO ANNO 2025 | PREZZI DA | AGGIORNARE | € 2022 | € 2022 |
| Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 21/03 | 10/04 | € 75 | |
| Bassa Stagione 2 / Low Season 2 > | 11/04 | 08/05 | € 85 | |
| Media Stagione / Medium Season > | 09/05 | 15/05 | € 85 | |
| Media Stagione / Medium Season 1 > | 16/05 | 29/05 | € 85 | |
| Media Stagione / Medium Season 2 > | 30/05 | 05/06 | € 115 | |
| Media Stagione / Medium Season 3 > | 06/06 | 12/06 | € 115 | |
| Media Stagione / Medium Season 4 > | 13/06 | 19/06 | € 115 | |
| Medium Season | 20/06 | 03/07 | € 160 | |
| Medium-High Season | 04/07 | 17/07 | € 195 | |
| Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 18/07 | 24/07 | € 195 | |
| Altissima Stagione / Very High Season 2 > | 25/07 | 07/08 | € 195 | |
| Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 08/08 | 14/08 | € 195 | |
| Alta Stagione / High Season 5 < | 15/08 | 21/08 | € 160 | |
| Media Stagione / Medium Season 5 < | 22/08 | 28/08 | € 160 | |
| Medium-Low Season | 29/08 | 25/09 | € 120 | |
| Bassa Stagione / Low Season 3 < | 26/09 | 30/10 | € 90 |
Eingeschlossene Leistungen:
- Strom, Gas und Wasser.
Obligatorische Nebenkosten:
- Endreinigung = 80 Euro.
Dienstleistungen auf Anfrage:
- Bettwäsche und Handtücher = 20 Euro pro Person pro Woche/Wechsel.
Kaution = 200 Euro.
Hinweise:
- Check-in zwischen 16:00/20:00. Check-out 10:00.
Anreise nach 21:00 Uhr = 30 Euro. Eine Anreise nach 24:00 Uhr = 50 Euro.
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Legenda: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
| 14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |