Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss, Westseite eines Hauses mit 4 Wohnungen.
Das Haus besteht aus Wohnzimmer mit Küchenzeile, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und eigenem Bad, kleines Schlafzimmer mit einem Bett, wo Sie ein zweites Schlafzimmer, Bad öffnen können.
Verfügt über einen TV, Waschmaschine, Spülmaschine, Kühlschrank, ein Sofa und zwei Sessel.
Draußen gibt es eine Veranda für Mahlzeiten im Freien und Blick auf den Hügeln von Capo Falcone, verfügt die Wohnung über einen großen privaten Garten.
Aktivitäten und Dienstleistungen in der Nähe: ca. 1 km. aus dem Meer außerhalb (rock-Schnorcheln) und 1,2 km vom Strand Le Saline, 4 km von Stintino und 7 km vom Strand La Pelosa.
Die Villa befindet sich in einem Wohnkomplex; Shuttle-Service zum Stintino und Strände.
Season | from | to | Daily price | Promo price |
---|---|---|---|---|
PREZZI DI RIFERIMENTO ANNO 2024 | PREZZI DA | AGGIORNARE | € 2022 | € 2022 |
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 07/03 | € 43 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 08/03 | 21/03 | € 43 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 22/03 | 11/04 | € 43 | |
Bassa Stagione 2 / Low Season 2 > | 12/04 | 09/05 | € 43 | |
Media Stagione / Medium Season > | 10/05 | 16/05 | € 43 | |
Media Stagione / Medium Season 1 > | 17/05 | 30/05 | € 50 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 31/05 | 06/06 | € 60 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 07/06 | 13/06 | € 60 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 14/06 | 20/06 | € 80 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 21/06 | 27/06 | € 80 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 28/06 | 04/07 | € 86 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 05/07 | 11/07 | € 86 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 12/07 | 18/07 | € 107 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 19/07 | 25/07 | € 120 | |
Altissima Stagione / Very High Season 2 > | 26/07 | 08/08 | € 129 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 09/08 | 15/08 | € 120 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 16/08 | 22/08 | € 86 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 23/08 | 29/08 | € 65 | |
Medium-Low Season | 30/08 | 26/09 | € 57 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 27/09 | 31/10 | € 43 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 01/11 | 19/12 | € 43 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 20/12 | 06/01/2026 | € 90 |
Obligatorische Nebenkosten:
- Endreinigung = 50 Euro. Küchenecke von Gästen oder zahlen 30 Euro mehr.
- Strom, Gas und Wasser = 15 Euro pro Person pro Woche.
Dienstleistungen auf Anfrage:
- Bettwäsche und Handtücher = 15 Euro pro Person pro Versorgung/Wechsel.
Kurtaxe (von 14 bis 80 Jahren):
- Juli und August: 2,50 Euro pro Person und Nacht;
- Mai, Juni, September und Oktober: 1,50 Euro pro Person und Nacht;
- Andere Monate: 0,50 Euro pro Person und Nacht.
Kaution = 50 Euro.
Hinweise:
- Check-in zwischen 16: 00/20: 00. Check-out 10:00.
Anreise nach 21:00 Uhr = 30 Euro. Eine Anreise nach 24:00 Uhr = 50 Euro.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |