
Stintino (Sassari) - Villa con piscina privada y jardín - planta.
Living comedor con sofá cama, cocina, 1 dormitorio con cama de matrimonio, 1 dormitorio con 2 camas individuales, 1 baño con ducha, 1 baño con bañera.
Accesorios: nevera/congelador, lavadora, lavavajillas, microondas, TV.
Externos: veranda, jardín, piscina, exterior de ducha, cochera.
Ubicación: ubicación de la Villa en google maps.
Actividades y servicios cercanos: playa Le Saline 1 Km, Stintino 5 Km, turismo de playa, deportes acuáticos, excursiones en barco, excursiones a L''isla de L'Asinara.
La villa está situada en un complejo residencial de Stintino. Enlaces publicos de autobús al centro de la aldea.
Distancias: 5 km Stintino, Porto Torres (puerto) a 30 km, Sorso 45 Km, 47 Km Sassari, Alghero (aeropuerto) km 55, Castelsardo 61 Km, Olbia (puerto y aeropuerto) 146 Km.
CIN: IT090064B4000S4110



| Temporada | de | a | Precio diario | En oferta para esta villa |
|---|---|---|---|---|
| Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 06/03 | € 66 | |
| Bassa Stagione / Low Season > | 07/03 | 20/03 | € 66 | |
| Low Season 1a > | 21/03 | 27/03 | € 66 | |
| PASQUA / EASTER - | 28/03 | 10/04 | € 70 | |
| Low Season 1b > | 04/04 | 10/04 | € 70 | |
| Low Season 2a1 > | 11/04 | 17/04 | € 70 | |
| Low Season 2a2 > | 18/04 | 24/04 | € 74 | |
| Low Season 2b > | 25/04 | 08/05 | € 80 | |
| Media Stagione / Medium Season > | 09/05 | 15/05 | € 80 | |
| Medium Season 1a > | 16/05 | 22/05 | € 84 | € 67 |
| Medium Season 1b > | 23/05 | 29/05 | € 86 | € 69 |
| Media Stagione / Medium Season 2 > | 30/05 | 05/06 | € 89 | |
| Media Stagione / Medium Season 3 > | 06/06 | 12/06 | € 101 | |
| Media Stagione / Medium Season 4 > | 13/06 | 19/06 | € 116 | |
| Alta Stagione / High Season 1 > | 20/06 | 26/06 | € 130 | |
| Alta Stagione / High Season 2 > | 27/06 | 03/07 | € 173 | |
| Alta Stagione / High Season 3 > | 04/07 | 10/07 | € 194 | |
| Alta Stagione / High Season 4 > | 11/07 | 17/07 | € 201 | |
| Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 18/07 | 24/07 | € 223 | |
| Very High Season 2a > | 25/07 | 31/07 | € 244 | € 171 |
| Very High Season 2b > | 01/08 | 07/08 | € 259 | € 181 |
| Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 08/08 | 14/08 | € 309 | € 278 |
| Alta Stagione / High Season 5 < | 15/08 | 21/08 | € 309 | € 278 |
| Media Stagione / Medium Season 5 < | 22/08 | 28/08 | € 280 | € 252 |
| Media Stagione / Medium Season 6 < | 29/08 | 04/09 | € 180 | |
| Medium Season 7a | 05/09 | 11/09 | € 101 | € 70 |
| Medium Season 7b | 12/09 | 25/09 | € 84 | € 70 |
| Bassa Stagione / Low Season 3 < | 26/09 | 30/10 | € 74 | |
| Bassissima Stagione / Very Low Season < | 31/10 | 18/12 | € 66 | |
| NATALE / CHRISTMAS - | 19/12 | 06/01/2027 | € 189 |
Incluido:
- Electricidad, gas y agua
- Mantenimiento de piscina
- Mantenimiento de jardino
Cargos adicionales obligatorios:
- Limpieza final = 140 euros. Cocina par los clientes o pagar 30 euros más.
Servicios a petición:
- Ropa de cama y toallas de baño = 20 euros por persona por cambio.
Tasa de estancia (de 14 a 80 años):
- Julio y agosto: 2,50 euros por persona por noche;
- Mayo, junio, septiembre y octubre: 1,50 euros por persona por noche;
- Otros meses: 0,50 euro por persona por noche.
Depósito de seguridad = 300 euros.
Notas:
- Check-in entre 16:00/20:00. Salida en 10:00.
Llegadas después de las 21:00 = 40 euros . Llegadas después de las 24:00 = 50 euros.
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Legenda: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
| 14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |