
Pozzo San Nicola (SS) - Villa con giardino e piscina privata. Vista mare - Animali non ammessi
Rustico immerso nel verde composto da una sala e cucinotto (open space) dotato di lavatrice, fuochi, forno, divano letto 1 piazza e mezza, climatizzatore, tv, ampia porta finestra per accedere esterno posteriore. 2 camere da letto matrimoniali, con arredamento rustico artigianale, entrambe dotate di tv. Ampio bagno con doccia.
Tutte le finestre sono dotate di zanzariere.
Giardino esterno con barbecue e tavoli per poter mangiare all'aperto, doccia esterna, ampio parcheggio. Ingresso principale con cancello elettrico.
Possibilità di usufruire della piscina in esclusiva (m. 10x5) con ampio spazio prendi sole.



| Stagione | nel periodo dal | al | Costo giornaliero | In offerta per questa villa |
|---|---|---|---|---|
| Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 06/03 | € 66 | |
| Bassa Stagione / Low Season > | 07/03 | 20/03 | € 66 | |
| Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 21/03 | 10/04 | € 73 | |
| Low Season 2a1 > | 11/04 | 17/04 | € 73 | |
| Low Season 2a2 > | 18/04 | 24/04 | € 80 | |
| Low Season 2b > | 25/04 | 08/05 | € 80 | |
| Media Stagione / Medium Season > | 09/05 | 15/05 | € 87 | |
| Medium Season 1a > | 16/05 | 22/05 | € 87 | |
| Medium Season 1b > | 23/05 | 29/05 | € 94 | |
| Media Stagione / Medium Season 2 > | 30/05 | 05/06 | € 109 | |
| Media Stagione / Medium Season 3 > | 06/06 | 12/06 | € 123 | |
| Media Stagione / Medium Season 4 > | 13/06 | 19/06 | € 137 | |
| Alta Stagione / High Season 1 > | 20/06 | 26/06 | € 144 | |
| Alta Stagione / High Season 2 > | 27/06 | 03/07 | € 180 | |
| Alta Stagione / High Season 3 > | 04/07 | 10/07 | € 194 | |
| Alta Stagione / High Season 4 > | 11/07 | 17/07 | € 199 | |
| Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 18/07 | 24/07 | € 217 | |
| Very High Season 2a > | 25/07 | 31/07 | € 244 | |
| Very High Season 2b > | 01/08 | 07/08 | € 273 | |
| Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 08/08 | 14/08 | € 294 | |
| Alta Stagione / High Season 5 < | 15/08 | 21/08 | € 280 | |
| Media Stagione / Medium Season 5 < | 22/08 | 28/08 | € 223 | |
| Media Stagione / Medium Season 6 < | 29/08 | 04/09 | € 130 | |
| Medium Season 7a | 05/09 | 11/09 | € 94 | |
| Medium Season 7b | 12/09 | 25/09 | € 80 | |
| Bassa Stagione / Low Season 3 < | 26/09 | 30/10 | € 73 | |
| Bassissima Stagione / Very Low Season < | 31/10 | 18/12 | € 66 | |
| NATALE / CHRISTMAS - | 19/12 | 06/01/2027 | € 173 |
Servizi inclusi:
- Consumi
- Manutenzione piscina
- Manutenzione giardino
Extra obbligatori:
- Pulizia finale = 100 euro. Angolo cottura a cura del cliente, penale 30 euro.
Servizi a richiesta:
- Biancheria = 15 euro a persona per settimana.
Tassa di soggiorno (da 14 a 80 anni):
- luglio e agosto: 2,50 euro a persona a notte;
- maggio, giugno, settembre e ottobre: 1,50 euro a persona a notte;
- altri mesi: 0,50 euro a persona per notte.
Deposito cauzionale = 300 euro.
Note:
- Check-in tra le 16:00/20:00. Check-out ore 10:00
Arrivi dopo le 21:00, euro 40. Arrivi dopo le 24:00, euro 50.
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Legenda: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
| 14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |