Das Studio verfügt über ein Schlafsofa, Kochnische, Bad mit Dusche.
Küche mit 4-Flammen-Herd, Kühlschrank/Gefrierschrank, TV-Sat mit Decoder, Kleiderschrank, Tisch, Stühle.
Außen: Kleine Veranda mit Tisch und Stühlen, gemeinschaftliches Schwimmbad.
Karte: Google Maps.
Aktivitäten und Dienstleistungen in der Nähe: Meer auf 800 m. Dienstleistungen: Im Dorf Costa Paradiso: 2 Einkaufszentren mit Food-Service, Supermarkt, Bar, Zeitungen, Tabak, Pharmazie, Medizin und verschiedene Geschäfte. - Sport: Sportzentrum (Fußball, Tennis usw..) - Tauchzentrum (Tauchkurse, Tauchtouren, Filmen Video sub) - Vermietung und Abschleppdienst Flöße und kleine Boote. - Unterhaltung: Jolly Disco Bar (Entertainment, Unterhaltung, Piano-Bar und Disco).
Für Informationen über Costa Paradiso besuchen www.meinurlaubinsardinien.de.
Entfernungen: 38 km von Santa Teresa di Gallura, Palau (Fähre nach Italien, Korsika und die Insel La Maddalena) 60 km, 90 km von Porto Cervo, Porto Rotondo 98 km, Olbia (Flughafen und Fährverbindungen nach Italien) 99 km, Alghero (Flughafen) 106 km, 306 km von Cagliari.
Season | from | to | Daily price | Promo price |
---|---|---|---|---|
PREZZI DI RIFERIMENTO ANNO 2024 | PREZZI DA | AGGIORNARE | € 2022 | € 2022 |
Bassissima Stagione / Very Low Season 1 2024 < | 26/10/2024 | 20/12/2024 | € 29 | |
Stagione Natalizia - / Christmas Season 2024 - | 21/12/2024 | 06/01 | € 80 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 07/03 | € 29 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 08/03 | 21/03 | € 29 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 22/03 | 11/04 | € 33 | |
Bassa Stagione 2 / Low Season 2 > | 12/04 | 09/05 | € 43 | |
Media Stagione / Medium Season > | 10/05 | 16/05 | € 43 | |
Media Stagione / Medium Season 1 > | 17/05 | 30/05 | € 46 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 31/05 | 06/06 | € 50 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 07/06 | 13/06 | € 57 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 14/06 | 20/06 | € 57 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 21/06 | 27/06 | € 61 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 28/06 | 04/07 | € 71 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 05/07 | 11/07 | € 71 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 12/07 | 18/07 | € 71 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 19/07 | 25/07 | € 73 | |
Very High Season 2a > | 26/07 | 01/08 | € 76 | |
Very High Season 2b > | 02/08 | 08/08 | € 86 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 09/08 | 15/08 | € 86 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 16/08 | 22/08 | € 79 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 23/08 | 29/08 | € 64 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 30/08 | 05/09 | € 46 | |
Media Stagione / Medium Season 7 < | 06/09 | 26/09 | € 36 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 01/11 | 19/12 | € 29 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 20/12 | 06/01/2026 | € 80 |
Obligatorische Nebenkosten:
- Endreinigung = 40 Euro. Küchenecke von Gästen oder zahlen 30 Euro mehr.
- Strom, Gas und Wasser = 15 Euro pro Person pro Woche.
- Schwimmbad = 20 Euro pro Woche.
Dienstleistungen auf Anfrage:
- Bettwäsche und Handtücher = 15 Euro pro Person pro Versorgung/Wechsel.
- Babybett = 30 Euro pro Woche.
- Haustier = 30 Euro pro Tier pro Woche.
Kaution = 150 Euro.
Hinweise:
- Check-in zwischen 16:00/20:00. Check-out bis 10:00.
Anreise nach 21:00 Uhr = 30 Euro. Eine Anreise nach 24:00 Uhr = 50 Euro.