El estudio incluye un sofá cama, cocina americana, baño con ducha.
Cocina con 4 quemadores de la estufa, nevera/congelador, TV vía satélite con decodificador, armario, mesa, sillas, aparador.
Externo: pequeño porche con mesa y sillas para el uso al aire libre, piscina compartida.
Ubicación: ubicación de la casa en Google Maps.
Actividades y servicios cercanos: mar 800 m.
- servicios en Costa Paradiso: 2 centros comerciales con servicio de comida, supermercado, bar, estanco, quiosco, farmacia, consultorio médico y varias tiendas.
- Actividades deportivas: deportes (fútbol, tenis etc.) - centro de buceo (cursos de buceo e inmersiones, filmar en video submarino guiado) - alquiler y remolque de botes y barcos pequeños.
- Entretenimiento: Jolly Disco Bar (entretenimiento, animación, piano bar y discoteca).
Para obtener más información sobre Costa Paradiso, visite www.costaparadisovilla.com.
Distancias: Santa Teresa di Gallura 38 km, Palau (ferries a Italia, Córcega y l'Isla La maddalena) 60 km, 90 km de Porto Cervo, Porto Rotondo 98 km, Olbia (aeropuerto y ferry para Italia) 99 km, Alghero (aeropuerto) km 106, Cagliari 306 km.
Temporada | de | a | Precio diario | En oferta para esta villa |
---|---|---|---|---|
PREZZI DI RIFERIMENTO ANNO 2024 | PREZZI DA | AGGIORNARE | € 2022 | € 2022 |
Bassissima Stagione / Very Low Season 1 2024 < | 26/10/2024 | 20/12/2024 | € 29 | |
Stagione Natalizia - / Christmas Season 2024 - | 21/12/2024 | 06/01 | € 80 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 07/03 | € 29 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 08/03 | 21/03 | € 29 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 22/03 | 11/04 | € 33 | |
Bassa Stagione 2 / Low Season 2 > | 12/04 | 09/05 | € 43 | |
Media Stagione / Medium Season > | 10/05 | 16/05 | € 43 | |
Media Stagione / Medium Season 1 > | 17/05 | 30/05 | € 46 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 31/05 | 06/06 | € 50 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 07/06 | 13/06 | € 57 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 14/06 | 20/06 | € 57 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 21/06 | 27/06 | € 61 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 28/06 | 04/07 | € 71 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 05/07 | 11/07 | € 71 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 12/07 | 18/07 | € 71 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 19/07 | 25/07 | € 73 | |
Very High Season 2a > | 26/07 | 01/08 | € 76 | |
Very High Season 2b > | 02/08 | 08/08 | € 86 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 09/08 | 15/08 | € 86 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 16/08 | 22/08 | € 79 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 23/08 | 29/08 | € 64 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 30/08 | 05/09 | € 46 | |
Media Stagione / Medium Season 7 < | 06/09 | 26/09 | € 36 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 01/11 | 19/12 | € 29 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 20/12 | 06/01/2026 | € 80 |
Cargos adicionales obligatorios:
- Limpieza final = 40 euros. Cocina par los clientes o pagar 30 euros más.
- Electricidad, gas y agua = 15 euros por persona por semana.
- Piscina = 20 euro por persona por semana.
Servicios a petición:
- Ropa de cama y toallas de baño = 15 euros por persona por cambio.
- Suplemento para mascotas = 30 euros por mascota por semana.
- Cuna = 30 euros por semana
Depósito de seguridad = 150 euros.
Notas:
- Check-in entre 16:00/20:00. Salida en 10:00.
Llegadas después de las 21:00 = 30 euros . Llegadas después de las 24:00 = 50 euros.