Das Haus verfügt über ein räumiges Wohnzimmer mit der Kochniesche und ein Schlafsofa für zwei Personen, 1 Schlafzimmer mit einem Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit einem Etagenbett und einem Einzelbett, 2 Badezimmer mit Dusche.
Die Küche ist mit dem Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank/Gefrierschrank, Waschmaschine, Bügeleisen, TV, Hi-Fi stereo eingerichtet.
Außen: Veranda mit Gartenmöbeln, gemeinschaftliches Schwimmbad, kleines Becken für Kinder, Solarium, Parkplatz.
Karte: Google Maps.
Aktivitäten und Dienstleistungen in der Nähe: Vom Meer ist nur 500 m. Weit, Markt 1,5 km.
An der Costa Paradiso Village: gibt es 2 Einkaufszentrume mit Restaurant, Supermarkt, Bar, Zeitschriftenladen, Apotheke, medizinische Betreuung, verschiedene Geschäfte- alles ,was man braucht. - Sport: Yur verfögung gibt es ein Sportzentrum (Fußball, Tennis, ecc.); Scuba Diving Center (Tauchkurse, geführte Tauchen), die Einstellung kleinen Booten oder Rettungsinseln. - Verhaltung: Jolly Disco Bar (Piano-bar und Disco).
Info: www.meinurlaubinsardinien.de
Entfernungen: Santa Teresa di Gallura 38 km, Palau (Fähren von/nach Italien, Korsika und Insel La Maddalena) 60 km, Porto Cervo 90 km, Porto Rotondo 98 km, Olbia (Flughafen und Fähren von/nach Italien) 99 km, Alghero (Flüghafen) 106 km, Cagliari 306 km.
Season | from | to | Daily price | Promo price |
---|---|---|---|---|
PREZZI DI RIFERIMENTO ANNO 2024 | PREZZI DA | AGGIORNARE | € 2022 | € 2022 |
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 07/03 | € 39 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 08/03 | 21/03 | € 39 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 22/03 | 11/04 | € 46 | |
Bassa Stagione 2 / Low Season 2 > | 12/04 | 09/05 | € 53 | |
Media Stagione / Medium Season > | 10/05 | 16/05 | € 53 | |
Medium Season 1a > | 17/05 | 23/05 | € 57 | |
Medium Season 1b > | 24/05 | 30/05 | € 60 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 31/05 | 06/06 | € 60 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 07/06 | 13/06 | € 67 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 14/06 | 20/06 | € 67 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 21/06 | 27/06 | € 74 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 28/06 | 04/07 | € 89 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 05/07 | 11/07 | € 96 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 12/07 | 18/07 | € 103 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 19/07 | 25/07 | € 139 | |
Very High Season 2a > | 26/07 | 01/08 | € 160 | |
Very High Season 2b > | 02/08 | 08/08 | € 167 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 09/08 | 15/08 | € 167 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 16/08 | 22/08 | € 160 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 23/08 | 29/08 | € 93 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 30/08 | 05/09 | € 74 | |
Media Stagione / Medium Season 7 < | 06/09 | 26/09 | € 60 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 27/09 | 31/10 | € 46 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 01/11 | 19/12 | € 39 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 20/12 | 06/01/2026 | € 100 |
Obligatorische Nebenkosten:
- Endreinigung = 60 Euro. Küchenecke von Gästen oder zahlen 30 Euro mehr.
- Strom, Gas und Wasser = 15 Euro pro Person pro Woche.
Dienstleistungen auf Anfrage:
- Bettwäsche und Handtücher = 15 Euro pro Person pro Versorgung/Wechsel.
- Babybett = 30 Euro pro Woche.
- Haustier = 30 Euro pro Tier pro Woche.
Kaution = 150 Euro.
Hinweise:
- Check-in zwischen 16:00/20:00. Check-out bis 10:00.
Anreise nach 21:00 Uhr = 30 Euro. Eine Anreise nach 24:00 Uhr = 50 Euro.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |