Soggiorno con angolo cottura e divano letto per due persone, 1 camera con letto matrimoniale, 1 Camere con letto a castello e lettino, 2 Bagni con doccia.
Cucina attrezzata, forno, forno a microonde, frigo/freezer, lavatrice, ferro da stiro, TV, stereo HI-FI.
Esterni: Veranda con arredi per esterni, piscina condivisa, piscina per bambini, solarium, posto auto, barbecue portatile.
Posizione: Posizione della villa su Google Maps.
Attività e servizi nelle vicinanze: Mare 500 mt, Market 1,5 Km.
Nel villaggio "Costa Paradiso" ci sono 2 centri commerciali con servizi di ristorazione, supermercato, bar, giornali, tabacchi, farmacia, guardia medica e negozi vari.
- Attività sportive: Centro sportivo (calcio, tennis ecc.) - Diving Center (corsi d'immersione, immersioni guidate, riprese in video sub) - Noleggio ed alaggio gommoni e piccole imbarcazioni.
- Intrattenimento: Jolly Disco Bar (intrattenimento, animazione, piano bar e discoteca).
Per informazioni su Costa Paradiso: www.costaparadisovilla.com
Distanze: Santa Teresa di Gallura 38 km, Palau (traghetti per l'Italia, la Corsica e l'isola de La maddalena) 60 km, Porto Cervo 90 km, Porto Rotondo 98 km, Olbia (aeroporto e traghetti per l'Italia) 99 km, Alghero (aeroporto) 106 km, Cagliari 306 km.
Stagione | nel periodo dal | al | Costo giornaliero | In offerta per questa villa |
---|---|---|---|---|
PREZZI DI RIFERIMENTO ANNO 2024 | PREZZI DA | AGGIORNARE | € 2022 | € 2022 |
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 07/03 | € 39 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 08/03 | 21/03 | € 39 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 22/03 | 11/04 | € 46 | |
Bassa Stagione 2 / Low Season 2 > | 12/04 | 09/05 | € 53 | |
Media Stagione / Medium Season > | 10/05 | 16/05 | € 53 | |
Medium Season 1a > | 17/05 | 23/05 | € 57 | |
Medium Season 1b > | 24/05 | 30/05 | € 60 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 31/05 | 06/06 | € 60 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 07/06 | 13/06 | € 67 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 14/06 | 20/06 | € 67 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 21/06 | 27/06 | € 74 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 28/06 | 04/07 | € 89 | |
Alta Stagione / High Season 3 > | 05/07 | 11/07 | € 96 | |
Alta Stagione / High Season 4 > | 12/07 | 18/07 | € 103 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 19/07 | 25/07 | € 139 | |
Very High Season 2a > | 26/07 | 01/08 | € 160 | |
Very High Season 2b > | 02/08 | 08/08 | € 167 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 09/08 | 15/08 | € 167 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 16/08 | 22/08 | € 160 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 23/08 | 29/08 | € 93 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 30/08 | 05/09 | € 74 | |
Media Stagione / Medium Season 7 < | 06/09 | 26/09 | € 60 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 27/09 | 31/10 | € 46 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 01/11 | 19/12 | € 39 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 20/12 | 06/01/2026 | € 100 |
Extra obbligatori:
- Pulizia finale = 60 euro. Angolo cottura a cura del cliente, penale 30 euro.
- Consumi = 15 euro a persona per settimana.
Servizi facoltativi:
- Biancheria = 15 euro a persona per settimana/cambio.
- Culla = 30 euro a settimana.
- Supplemento animali = 30 euro per animale a settimana.
Deposito cauzionale = 150 euro.
Note:
- Check-in tra le 16:00/20:00. Check-out entro le ore 10:00
Arrivi dopo le 21:00, euro 30. Arrivi dopo le 24:00, euro 50.
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |