
Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen, Kochecke, 1 Zimmer mit Doppelbett, 1 Zimmer mit 2 Singlebett, 1 Bad mit Wanne und 1 Bad mi Dusche.
Töpfe und Geschirr, Kuchengerat, Kühlschrank-Gefrierschrank, Fernseher. Klimaanlage im Wohnzimmer.
Äußere: 2 Verandas, Garten mit äußere Zubehör, Schwimmbad, äußere Dusche, Abstellplatz.
Tätigkeiten und Bedienungen in der Nähe: Strand 2 km, Stintino 5 km. Fischgang, Unterwasserjagd, Asinara Park Wanderungen, Segel und Tennis.
Die Villa liegt in einem Touristencomplex. Öffentliche Bus zur Stadtzentrum.
CIN: IT090089C2000S1617



| Season | from | to | Daily price | Promo price |
|---|---|---|---|---|
| Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 06/03 | € 73 | |
| Bassa Stagione / Low Season > | 07/03 | 20/03 | € 73 | |
| Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 21/03 | 10/04 | € 80 | |
| Low Season 2a1 > | 11/04 | 17/04 | € 87 | € 65 |
| Low Season 2a2 > | 18/04 | 24/04 | € 94 | € 71 |
| Low Season 2b > | 25/04 | 08/05 | € 94 | € 71 |
| Media Stagione / Medium Season > | 09/05 | 15/05 | € 97 | € 78 |
| Medium Season 1a > | 16/05 | 22/05 | € 97 | € 68 |
| Medium Season 1b > | 23/05 | 29/05 | € 101 | |
| Media Stagione / Medium Season 2 > | 30/05 | 05/06 | € 104 | € 90 |
| Media Stagione / Medium Season 3 > | 06/06 | 12/06 | € 119 | € 90 |
| Media Stagione / Medium Season 4 > | 13/06 | 19/06 | € 130 | € 104 |
| Alta Stagione / High Season 1 > | 20/06 | 26/06 | € 144 | € 115 |
| Alta Stagione / High Season 2 > | 27/06 | 03/07 | € 194 | € 155 |
| Alta Stagione / High Season 3 > | 04/07 | 10/07 | € 198 | € 167 |
| Alta Stagione / High Season 4 > | 11/07 | 17/07 | € 212 | € 201 |
| Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 18/07 | 24/07 | € 237 | |
| Very High Season 2a > | 25/07 | 31/07 | € 266 | |
| Very High Season 2b > | 01/08 | 07/08 | € 266 | € 252 |
| Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 08/08 | 14/08 | € 323 | € 291 |
| Alta Stagione / High Season 5 < | 15/08 | 21/08 | € 323 | |
| Media Stagione / Medium Season 5 < | 22/08 | 28/08 | € 294 | |
| Media Stagione / Medium Season 6 < | 29/08 | 04/09 | € 173 | |
| Medium Season 7a | 05/09 | 11/09 | € 113 | |
| Medium Season 7b | 12/09 | 25/09 | € 94 | |
| Bassa Stagione / Low Season 3 < | 26/09 | 30/10 | € 90 | |
| Bassissima Stagione / Very Low Season < | 31/10 | 18/12 | € 76 | |
| NATALE / CHRISTMAS - | 19/12 | 06/01/2027 | € 189 |
Im Preis enthalten:
- Strom, Gas und Wasser
- Schwimmbad Wartung
- Gartenpflege
Obligatorische Nebenkosten:
- Endreinigung = 130 Euro. Küchenecke von Gästen oder zahlen 30 Euro mehr.
Dienstleistungen auf Anfrage:
- Bettwäsche und Handtücher = 17 Euro pro Person pro Versorgung/Wechsel.
Kurtaxe (von 14 bis 80 Jahren):
- Juli und August: 2,50 Euro pro Person und Nacht;
- Mai, Juni, September und Oktober: 1,50 Euro pro Person und Nacht;
- Andere Monate: 0,50 Euro pro Person und Nacht.
Kaution = 300 Euro.
Hinweise:
- Check-in zwischen 16:00/20:00. Check-out 10:00.
Anreise nach 20:00 Uhr = 40 Euro. Eine Anreise nach 24:00 Uhr = 50 Euro.
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Legenda: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
| 14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |