Villa Monti está situada en la cima de una colina, a 3 kilómetros del centro histórico de Montepulciano y disfruta de una magnífica vista sobre el valle circundante. La Villa ha sido bellamente restaurada y amueblada con muebles antiguos y todas las comodidades.
El edificio histórico se distribuye en dos niveles, con amplios espacios internos y externos.
En la planta baja, una cocina muy luminosa y moderna se abre a través de un arco de medio punto al comedor igualmente espacioso y luminoso. Frente al comedor, una pérgola realza la experiencia de la naturaleza y el aire libre.
Una sala de lectura con chimenea en el piso superior, otro salón para relajarse y un lavadero completamente equipado completan la casa rural.
La villa puede alojar cómodamente de 12 a 17 personas y consta de:
- 2 suites superiores de 60 metros cuadrados,
- 2 suites junior de 35 metros cuadrados,
- y 2 habitaciones dobles de 30 metros cuadrados.
Todos los apartamentos y habitaciones disponen de baño privado y están equipados con camas king-size superiores.
En las habitaciones se pueden añadir hasta 5 camas adicionales.
Si te apasiona la cocina y quieres aprender a preparar auténticos platos italianos, aprenderás a preparar, cortar, seleccionar productos, cocinar y asar una comida toscana completa mientras te diviertes y creas recetas inolvidables en nuestra cocina.
CIN: IT052015B5OMZWBOGH
Temporada | de | a | Precio diario | En oferta para esta villa |
---|---|---|---|---|
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 07/03 | € 700 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 08/03 | 21/03 | € 700 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 22/03 | 11/04 | € 700 | |
Low Season 2a > | 12/04 | 25/04 | € 700 | |
Low Season 2b1 > | 26/04 | 02/05 | € 700 | |
Low Season 2b2 > | 03/05 | 09/05 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season > | 10/05 | 16/05 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season 1 > | 17/05 | 30/05 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 31/05 | 06/06 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 07/06 | 13/06 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 14/06 | 20/06 | € 986 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 21/06 | 27/06 | € 986 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 28/06 | 04/07 | € 1129 | |
Medium-High Season | 05/07 | 18/07 | € 1129 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 19/07 | 25/07 | € 1129 | |
Altissima Stagione / Very High Season 2 > | 26/07 | 08/08 | € 1129 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 09/08 | 15/08 | € 1129 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 16/08 | 22/08 | € 1129 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 23/08 | 29/08 | € 1129 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 30/08 | 05/09 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season 7 < | 06/09 | 26/09 | € 986 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 27/09 | 31/10 | € 986 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 01/11 | 19/12 | € 700 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 20/12 | 06/01/2026 | € 1129 |
Included in price:
- Electricity, gas and water
- Swimming pool maintenance (pool open on 15th May - close on 30th September)
- Garden maintenance
Mandatory extra charges:
- Electricity, gas and water (for a Adult or kid) = 100 euros
- Cleaning = 350 euros (weekly charge)
Services on request:
- Extra bed = 100 euros per person per week
- Heating (allowed from 1st Nov to 1st Apr) = on consumption (around 80/100 euros per day)
- Housekeeping (Upon Request) = 25 euros per hour
- Baby Bed and Chair = available upon request
- Dog (Upon request) = 100 Euros a week
Tourist tax (from 14 to 80 years old) = 2,50 Euros per person per day
Security deposit = 800 euro.
Note:
- Check-in between 15:00/19:00. Check-out between 9:00/10:00.
- TV - English Channels Available
- Upon arrival, renters must provide a photocopy of each traveler's passport and sign a form for the local authorities.
Further services & experiences available
- Dinner = 70 - 130 euros
- Cooking Class = 150 euros
- Wine taste and visits = from 45 to 150 euros
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |