La Villa Monti est située sur une colline, à 3 kilomètres du centre historique de Montepulciano et bénéficie d'une vue magnifique sur la vallée environnante. La Villa a été magnifiquement restaurée et meublée avec des meubles anciens et tout le confort.
Le bâtiment historique s'étend sur deux niveaux, avec de vastes espaces intérieurs et extérieurs.
Au rez-de-chaussée, une cuisine très lumineuse et moderne s'ouvre par une arche ronde sur la salle à manger tout aussi spacieuse et lumineuse. Devant la salle à manger, une pergola améliore l'expérience de la nature et du plein air.
Une salle de lecture avec cheminée à l'étage supérieur, un autre salon de détente et une buanderie entièrement équipée complètent la ferme.
La villa peut accueillir confortablement 12 à 17 personnes et se compose de :
- 2 suites supérieures de 60 mètres carrés,
- 2 suites junior de 35 mètres carrés,
- et 2 chambres doubles de 30 mètres carrés.
Tous les appartements et chambres sont dotés de salles de bains privatives et équipés de lits king-size supérieurs.
Jusqu'à 5 lits supplémentaires peuvent être ajoutés dans les chambres.
Si vous êtes passionné de cuisine et que vous souhaitez apprendre à préparer des plats italiens authentiques, vous apprendrez à préparer, couper, sélectionner des produits, cuisiner et rôtir un repas toscan complet tout en vous amusant et en créant des recettes inoubliables dans notre cuisine.
CIN: IT052015B5OMZWBOGH
Season | dans la période du | au | Coût par jour | Offre réduite pour cette villa |
---|---|---|---|---|
Bassissima Stagione / Very Low Season > | 07/01 | 07/03 | € 700 | |
Bassa Stagione / Low Season > | 08/03 | 21/03 | € 700 | |
Bassa Stagione 1 / Low Season 1 > | 22/03 | 11/04 | € 700 | |
Low Season 2a > | 12/04 | 25/04 | € 700 | |
Low Season 2b1 > | 26/04 | 02/05 | € 700 | |
Low Season 2b2 > | 03/05 | 09/05 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season > | 10/05 | 16/05 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season 1 > | 17/05 | 30/05 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season 2 > | 31/05 | 06/06 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season 3 > | 07/06 | 13/06 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season 4 > | 14/06 | 20/06 | € 986 | |
Alta Stagione / High Season 1 > | 21/06 | 27/06 | € 986 | |
Alta Stagione / High Season 2 > | 28/06 | 04/07 | € 1129 | |
Medium-High Season | 05/07 | 18/07 | € 1129 | |
Altissima Stagione / Very High Season 1 > | 19/07 | 25/07 | € 1129 | |
Altissima Stagione / Very High Season 2 > | 26/07 | 08/08 | € 1129 | |
Altissima Stagione / Very High Season 3 < | 09/08 | 15/08 | € 1129 | |
Alta Stagione / High Season 5 < | 16/08 | 22/08 | € 1129 | |
Media Stagione / Medium Season 5 < | 23/08 | 29/08 | € 1129 | |
Media Stagione / Medium Season 6 < | 30/08 | 05/09 | € 986 | |
Media Stagione / Medium Season 7 < | 06/09 | 26/09 | € 986 | |
Bassa Stagione / Low Season 3 < | 27/09 | 31/10 | € 986 | |
Bassissima Stagione / Very Low Season < | 01/11 | 19/12 | € 700 | |
NATALE / CHRISTMAS - | 20/12 | 06/01/2026 | € 1129 |
Included in price:
- Electricity, gas and water
- Swimming pool maintenance (pool open on 15th May - close on 30th September)
- Garden maintenance
Mandatory extra charges:
- Electricity, gas and water (for a Adult or kid) = 100 euros
- Cleaning = 350 euros (weekly charge)
Services on request:
- Extra bed = 100 euros per person per week
- Heating (allowed from 1st Nov to 1st Apr) = on consumption (around 80/100 euros per day)
- Housekeeping (Upon Request) = 25 euros per hour
- Baby Bed and Chair = available upon request
- Dog (Upon request) = 100 Euros a week
Tourist tax (from 14 to 80 years old) = 2,50 Euros per person per day
Security deposit = 800 euro.
Note:
- Check-in between 15:00/19:00. Check-out between 9:00/10:00.
- TV - English Channels Available
- Upon arrival, renters must provide a photocopy of each traveler's passport and sign a form for the local authorities.
Further services & experiences available
- Dinner = 70 - 130 euros
- Cooking Class = 150 euros
- Wine taste and visits = from 45 to 150 euros
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | = Occupato dal 10 al 13 / Occupied from 10th to 13th |
14 | 15 | 16 | 17 | = Disponibile dal 14 al 17 / Available from 14th to 17th |